Main Technical Parameters
Model | VANWARD CL6/CL12 |
Machining Area | 1300*2500mm (Optional 1600x3200mm/2000x3000mm) |
Z axis travel | 300mm |
Running Speed | 40m/min |
Spindle Motor | 5.5kw Water cooling spindle (0~24000rpm) |
Tool Magazine | Linear ATC ( with 6 NBT30 ER32 holders)(Optional 12 NBT30 holders) |
Driving System | Leadshine hybrid servo motor and drivers |
Guide Rail | Taiwan TBI rail |
Rack and pinion | High precision helical rack |
Ball Screw | Taiwan TBI ball-screw for Z axis transmission |
Power Supply | AC380V/3Phase 50-60HZ AC220V/3Phase 50-60HZ |
Inverter | 11kw Inverter |
Control System | NC STUDIO / DSP/MATCH3 controller |
Table | Vacuum working table |
Vacuum pump
| 7.5kw air pump with stable qualtiy |
Weight | 1600kgs |
CNC/components Warranty | Spindle motor is for half a year, others for one year. |
MORE DETAILS OF MACHINE PRODUCE: