Model | H2 1530/1540/2040/2060 |
Working area | 1500x3000mm/1500x4000mm/2000x4000mm/2000x6000mm |
Laser power | 1500W/2000W/3000W/6000W |
Laser source | Raycus/BWT |
Laser head | Raytool (autofocus) |
Cooling type | Hanli / S&A Chiller |
Control system | Cypcut 2000 control system |
Reducer | Japan SHIMPO/Japan Shimpo VRT flanges output |
Drive system | YASKAWA servor motor and driver |
Transmission | Taiwan high precision rack APEX /YCC M2.0 |
Guiding rail | Taiwan PMI rail |
Dust proofing and waterproofing design | X,Y axis with plastic dustproof |
Engraving speed | 0-30000mm/min |
Laser out-put control | 0-100% set by software |
Power supply | AC380V 50HZ 3phase |
Weight | 3000kgs/3500kgs/4500kgs/5500kgs |
Inside package : Wrapping up with environmental protection material
Outside package : Standard marine export plywood case.
Shipment: Within 15 working days after receive the payment.